Właścicielem jest R.L Gastro
Robert Matraszek
z siedzibą w Warszawie ul Zagójska 10/12/76
Nip: 1130422467
Regon: 020239760
Powered & Design GuRu for
Rozkosz Smakosza 2022
Kalorie |
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 72 | ||
1500kcal | 75 | ||
1800 kcal | 78 | ||
2000 kcal | 80 | ||
2500 kcal | 85 | ||
3000 kcal | 90 |
Kalorie |
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 78 | ||
1500kcal | 81 | ||
1800 kcal | 84 | ||
2000 kcal | 86 | ||
2500 kcal | 90 | ||
3000 kcal | 94 |
Kalorie |
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
2000 kcal | 82 | ||
2500 kcal | 87 | ||
3000 kcal | 92 | ||
3500 kcal | 97 | ||
4000 kcal | 102 |
Kalorie |
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 76 | ||
1500kcal | 79 | ||
1800 kcal | 83 | ||
2000 kcal | 84 | ||
2500 kcal | 88 | ||
3000 kcal | 92 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1000 kcal | 66 | 65 | 64 | |
1200 kcal | 68 | 67 | 66 | |
1500 kcal | 71 | 70 | 69 | |
1800 kcal | 74 | 73 | 72 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
900 kcal | 63 | 62 | 61 | |
1100 kcal | 66 | 65 | 64 | |
1400 kcal | 69 | 68 | 67 | |
1600 kcal | 71 | 70 | 69 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
2000 kcal | 79 | 78 | 77 | |
2500 kcal | 85 | 84 | 83 | |
3000 kcal | 91 | 90 | 89 | |
3500 kcal | 96 | 95 | 94 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 81 | 80 | 79 | |
1500 kcal | 85 | 84 | 83 | |
1800 kcal | 89 | 88 | 87 | |
2000 kcal | 93 | 92 | 91 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 82 | 81 | 80 | |
1500 kcal | 86 | 85 | 84 | |
1800 kcal | 90 | 89 | 88 | |
2000 kcal | 94 | 93 | 92 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 71 | 70 | 69 | |
1500 kcal | 75 | 74 | 73 | |
1800 kcal | 79 | 78 | 77 | |
2000 kcal | 82 | 81 | 80 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 68 | 67 | 66 | |
1500 kcal | 71 | 70 | 69 | |
1800 kcal | 74 | 73 | 72 | |
2000 kcal | 77 | 76 | 75 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 71 | 70 | 69 | |
1500 kcal | 75 | 74 | 73 | |
1800 kcal | 79 | 78 | 77 | |
2000 kcal | 82 | 81 | 80 |
Kalorie | 1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 78 | ||
1500 kcal | 81 | ||
1800 kcal | 84 |
Kalorie |
Fit Start Wybór z 2 Diet |
Fit Balans Wybór z 4 Diet |
Fit Premium Wybór z 6 Diet |
1200 kcal | 80 | 85 | 90 |
1500kcal | 83 | 88 | 93 |
1800 kcal | 86 | 91 | 96 |
2000 kcal | 88 | 93 | 98 |
2500 kcal | 93 | 98 | 103 |
3000 kcal | 98 | 103 | 108 |
Kalorie |
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 78 | ||
1500kcal | 81 | ||
1800 kcal | 84 | ||
2000 kcal | 86 | ||
2500 kcal | 90 | ||
3000 kcal | 94 |
Kalorie | 1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 66 | ||
1500 kcal | 70 | ||
2000 kcal | 77 |
Kalorie | 1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1000 kcal | 63 | ||
1200 kcal | 68 | ||
1500 kcal | 73 |
Kalorie | 1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 63 | ||
1500 kcal | 67 | ||
1800 kcal | 71 |
Kalorie | 1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1100 kcal | 67 | ||
1400 kcal | 70 |
Kalorie |
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 77 | ||
1500kcal | 80 | ||
1800 kcal | 83 | ||
2000 kcal | 85 | ||
2500 kcal | 90 | ||
3000 kcal | 95 |